SKPについて
PVCシート開発におけるあなたのアライアンス
1986年に設立されたシークエン・プラスチックスSKPは、台湾の主要なPVCシートおよびビニールフィルムの製造業者です。私たちは、クリアPVCプラスチックシート、テクスチャー付きビニールシート/PVCフィルムから厚手のラミネートPVCシートまで、幅広い選択肢を提供する柔軟なPVCシートを専門としています。
ISO9001、ISO14001、D&B & TÜV認証の製造業者
ビニール業界で30年以上の経験を持つ私たちは、50カ国以上のクライアントに高品質なPVCシートソリューションと輸出サービスを提供する営業、研究開発、製造チームを擁しています。 2004年に、私たちはSGS ISO9001品質管理を完了し、国際基準に基づいた設計と製造プロセスを確認しました。 2019年、私たちはISO 14001: 2015 環境管理基準に基づき、より大きな社会的責任を引き続き果たしました。 体系的な管理の下で、資源を活用し、廃棄物をより効果的に管理します。
安全で高品質なPVCシートの供給は私たちの最優先事項です。私たちは100%バージンPVC樹脂を使用しており、PVCプラスチックシートはEN71基準に適合しています。プラスチック製品に対する環境および健康への懸念が高まる中、Shih-Kuen PlasticsはREACH、RoHS、SVHS、非フタル酸エステルなどの安全基準に従ったカスタムメイドのプラスチックシートを提供しています。
シーケン・プラスチックスSKPは、特定のアプリケーションリクエストに応じた幅広い柔軟なPVCプラスチックシートソリューションを提供しています:
(1) クリアダブルポリッシュPVCプラスチックシート
(2) テクスチャー付きカラービニールPVCシート
(3) 厚手ラミネートPVCシート&PVCフィルム
(4) セミリジッドPVCシート
マイルストーン
- 発見: 1986年10月
- 製品: フレキシブルポリ塩化ビニル(PVC)シート
- 取引: TPEx 4305
- 土地面積: 346K平方フィート
- 工場面積: 196K平方フィート
| 年 | 達成 |
|---|---|
| 2019 | Awarded ISO14001 環境管理システム, Shih-Kuen Plastics is recognized with more effective natural resource performance and waste control. Received ダン・アンド・ブラッドストリート (D&B) サプライヤー認証 to verify Business Registered Informaition. |
| 2018年 | 工場の屋上に太陽光パネルを設置し、エネルギーの節約に貢献。 |
| 2017年 | Received TÜV 台湾貿易 サプライヤー検証 to Affirm Company Operating Capacity. Updated ISO 9001:2015 Certification. |
| 2014年 | ボイラーシステムを重油から天然ガスに切り替え、カーボンフットプリントを削減し、ポジティブなグリーンエンジニアリングプラクティスを開始。 |
| 2009年 | DEHPを置き換え、シー・クエン・プラスチックスはREACHおよびRoHS準拠のプラスチック添加剤DINP(ジイソノニルフタレート)を採用し、より高品質で安全なプラスチック材料を提供。 |
| 2005 | 半剛性カレンダープラスチックシート機を導入 - 顧客のニーズに応えるためのプラスチックシートの選択肢とビジネス規模を拡大しました。 資本金を5億5,014万TWDに増資しました。 |
| 2004 | PVCシート製造および設計におけるISO9001認証の承認。 |
| 2002 | 新しい工場が稼働を開始し、全体の能力とビジネス規模を拡大しました。 会社の純資産がNTD 4億6500万に更新されました。 |
| 2000 | 台湾に初の反射シート機を導入し、アプリケーションと製品価値を向上させました。 シー・クエン・プラスチックスは、9月に財務省の先物・証券局の承認を得て上場しました。 |
| 1998 | Launching セミリジッドPVCシート, offering clients with versatile material solutions. With Capital Surplus Transfers, the Company's Capital raised to NTD 357 Millions. |
| 1996 | Expanded Factory with New Plant Located Next to the Original Plant, and Offering スーパークリアPVCシート Grade. The Premium Crystal Finish with the Highest Gloss Enhanced Value of Plastic Sheet Material. With Cash Injection and Continuing Purchasing Machinery to Boost PVC Sheet Production Capacity, Company's Capital Increased to TWD 240 Millions. |
| 1993 | 事業資本が6000万NTDに増加。 |
| 1990 | 増大する需要に応じて第二のPVCカレンダーマシンを導入。 |
| 1987 | 初のPVCカレンダーマシンを設置し、プラスチックシートの生産を開始。 |
| 1986年 | 台南市馬頭地区にシーケン・プラスチックが設立され、スタートアップ資本は1800万NTドルです。 |




